Q41F手動軟密封球閥不僅結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好,而且在一定的公稱通經(jīng)范圍內(nèi)體積較小、重量輕、材料耗用少、安裝尺寸小,并且驅(qū)動力矩小,操作簡便、易實(shí)現(xiàn)快速啟閉。
手動軟密封球閥是由旋塞閥演變而來的,它的啟閉件作為一個球體,利用球體繞閥桿的軸線旋轉(zhuǎn)90°實(shí)現(xiàn)開啟和關(guān)閉的目的。
浮動式軟密封球閥在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動方向,在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品**種;在水電、火電和核電的電力**系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金**系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,是一種與**建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品。
手動軟密封球閥,浮動式軟密封球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個指定點(diǎn)。
(1)流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長度的管段相等。
(2)結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
(3)緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
(4)操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控*。
(5)維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
(6)在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
(7)適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。 球旋轉(zhuǎn)90度時,在進(jìn)、出口處應(yīng)全部呈現(xiàn)球面,從而截?cái)嗔鲃印?/P>
設(shè)計(jì)依據(jù) | *標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
---|---|---|---|
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長度焊接 | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 |
ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
壓力等* | 試驗(yàn)壓力(MPa) | ||
---|---|---|---|
公稱壓力(PN) | 磅*(Class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
零件名稱 | 零件材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
注:球體可根據(jù)用要求選用不同材質(zhì):A105、304、316、316L、LF2、F51、42CrMo、Monel、17-4PH、CF8、CF8M等。
Q341F手動軟密封球閥 (蝸輪傳動) | Q41F手動軟密封球閥 (手柄傳動) |
---|
PN1.6MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
法蘭連接尺寸 | 無特殊要求,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
法蘭連接尺寸 | 無特殊要求,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
法蘭連接尺寸 | 無特殊要求,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
法蘭連接尺寸 | 無特殊要求,按照**標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司**部訂購;
3、當(dāng)使用的場合非常重要或管路比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專*為您審核把關(guān)。